Liga Portuguesa de Bioinformática

Resultados

Resultados da 3ª fase (16 e 17 de Março - Bioinformatics Open Days)

    galos

    2º Lugar - Galos

    pupinada

    1º Lugar - pupinada

    asmalfarics

    3º Lugar - Asmalfarics

    Resultados da 2ª fase (9 e 10 de Fevereiro)

    Equipa Q1 - Máquina de análises de mutações Q2 - Frequência codificadora Q3 - Teste de incompatibilidade Q4 - O caminho Q5 - A compra Total
    CT1 CT2 CT3 CT4 CT1 CT2 CT3 CT4 CT1 CT2 CT3 CT4 CT1 CT2 CT3 CT4 CT1
    Galos 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 20 100
    Asmalfarics 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 10 90
    pupinada 5 5 5 5 5 5 4,5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 8,4 87,9
    Dominant Genes 5 5 5 5 5 5 1,5 0,2 5 5 5 5 5 5 5 5 9,2 80,9
    829 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 0 80
    Original27 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 0 0 0 0 20 80
    BioGenomics 5 5 5 5 5 5 2,85 5 5 5 5 5 0 0 0 5 10 72,85
    Goggie's 5 5 5 0 5 5 5 5 5 5 5 0 5 5 5 5 0 70
    Elta.fasta 5 5 5 5 0 0 0 0 5 5 5 5 5 5 5 5 0 60
    Twinner 5 5 5 5 0 0 0 0 5 5 5 5 0 0 0 0 16 56
    BioAI 5 5 5 5 5 5 0 0 5 0 0 0 5 5 5 5 0,4 55,4
    OvosMoles 5 5 0 0 5 5 0 5 0 0 0 0 5 5 5 5 0 45
    BioDamas 5 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 5 5 0 40
    GenesGeeks 5 5 5 5 5 5 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35
    FASTQties 5 5 5 5 0 0 0 0 5 0 3,33 3,33 0 0 0 0 0 31,66
    PseudoGenes 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15
    The Twisted DNAs 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
    little sprouts 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    Cenas do NBicla 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    Resultados da 1ª fase (19 de Dezembro)

    Nome do grupo Biologia Computação Bioinfo Score Posição
    Asmalfarics 9 7 8 24 / 30
    Dominant Genes 8 6 10 24 / 30
    Elta.fasta 8 8 8 24 / 30
    Galos 10 6 8 24 / 30
    Original27 8 8 8 24 / 30
    BioAI 7 6 10 23 / 30
    FASTQties 10 6 7 23 / 30
    Twinner 7 7 9 23 / 30
    829 8 7 7 22 / 30
    GeneGeeks 10 5 7 22 / 30
    Pupinada 9 5 8 22 / 30
    Goggies 9 5 7 21 / 30
    little sprouts 7 6 8 21 / 30
    Ovos moles 8 5 7 20 / 30
    PseudoGenes 10 5 5 20 / 30
    BioDamas 8 5 6 19 / 30
    BioGenomics 6 7 6 19 / 30
    Cenas do NBicla 7 5 7 19 / 30
    The Twisted DNA's 5 5 6 16 / 30
    Não Classificados* :
    SAD 7 6 4 17 / 30
    Os 3 MosCODEteiros 7 5 3 15 / 30
    Ratos Estiados 7 5 3 15 / 30