Nome do grupo | Biologia | Computação | Bioinfo | Score | Posição |
---|---|---|---|---|---|
Asmalfarics | 9 | 7 | 8 | 24 / 30 | 1º |
Dominant Genes | 8 | 6 | 10 | 24 / 30 | |
Elta.fasta | 8 | 8 | 8 | 24 / 30 | |
Galos | 10 | 6 | 8 | 24 / 30 | |
Original27 | 8 | 8 | 8 | 24 / 30 | |
BioAI | 7 | 6 | 10 | 23 / 30 | 2º |
FASTQties | 10 | 6 | 7 | 23 / 30 | |
Twinner | 7 | 7 | 9 | 23 / 30 | |
829 | 8 | 7 | 7 | 22 / 30 | 3º |
GeneGeeks | 10 | 5 | 7 | 22 / 30 | |
Pupinada | 9 | 5 | 8 | 22 / 30 | |
Goggies | 9 | 5 | 7 | 21 / 30 | 4º |
little sprouts | 7 | 6 | 8 | 21 / 30 | |
Ovos moles | 8 | 5 | 7 | 20 / 30 | 5º |
PseudoGenes | 10 | 5 | 5 | 20 / 30 | |
BioDamas | 8 | 5 | 6 | 19 / 30 | 6º |
BioGenomics | 6 | 7 | 6 | 19 / 30 | |
Cenas do NBicla | 7 | 5 | 7 | 19 / 30 | |
The Twisted DNA's | 5 | 5 | 6 | 16 / 30 | 7º |
Não Classificados* : | |||||
SAD | 7 | 6 | 4 | 17 / 30 | |
Os 3 MosCODEteiros | 7 | 5 | 3 | 15 / 30 | |
Ratos Estiados | 7 | 5 | 3 | 15 / 30 | |
* grupos que não obtiveram 50% de aprovação em todas as áreas. |